와이어 스레드 인서트는 특히 약한 재료에 강한 나사산을 생성하고 손상된 나사산을 빠르고 효율적으로 수리하도록 설계되었습니다. 나사산 나사 코일을 탭 구멍에 설치하면 나사산 삽입물이 표준 볼트 또는 나사를 수용하는 영구적 인 기존 60 ° 내부 나사산을 제공합니다. 나사.
와이어 나사 인서트는 나사산을 강화시켜 응용 프로그램의 수명을 늘릴 수 있습니다. 각 인서트는 전체 볼트 및 홀에 하중을 분산시켜 유지력을 높이거나 저항을 제거합니다. 인서트를 설치하면보다 균일 한 하중 및 응력 분포를 얻을 수 있습니다.
특징 :
● 가볍지 만 견고한 디자인으로 뛰어난 유지력 제공
● 빠르고 간단한 설치 프로세스
● METRIC, UNC, UNF 삽입물의 광범위한 재고
● 다양한 재료 및 코팅 옵션
● 주문할 수있는 특수 길이 및 직경 피치 조합
● 다양한 툴링 옵션 제공
응용 분야 :
● 자동차
● 철도 차량
● 금속 공사
● 항공 우주 산업
● 농업 기계
● 건설 기계
● 전자 장치
● 기계 공학
● 풍력 발전
W 및 d1은 스레드 삽입 (Free Running)이 설치되기 전에 제어 값입니다.
설치 한 나사 삽입물에 대해서만 길이를 측정 할 수 있습니다.
d = 공칭 나사 직경
P = 나사 피치
d1 = 설치 전 나사산 삽입물 바깥 지름
W = 설치 전 스레드 수
DHC = 모 스레드의 바깥 지름
D1HC = 크레스트 지름
B = 적합한 트위스트 드릴 직경. 참고 사항 :
D1HC는 정확한 트위스트 드릴 지름을 선택하는 데 중요합니다.
t1 = 탭 구멍의 최소 깊이
t2 = 스레드 삽입물의 공칭 길이는 블라인드 용 전체 상위 스레드의 최소 길이에 해당합니다
구멍 또는 관통 구멍의 최소 판 두께
t3 = 탱이 제거되지 않을 때의 최대 나사 깊이
t5 = 접합면으로부터의 나사 삽입 거리 = 0.25 ~ 0.5 P, t2가 위에 언급 된 경우
최소값
재질 :
● 스테인레스 스틸 304 (AS7245) 오스테 나이트 내식 강.
최대 425 ° C의 일반 어플리케이션.
● 스테인레스 스틸 316 등급 (AISI 316) 오스테 나이트 내식 강.
최대 425 ° C의 해양 어플리케이션 용.
코팅 및 마감 :
● 실버 도금
주로 고온 어플리케이션에서 나사산 점유의 영향을 줄이기 위해 사용됩니다.
● 착색 염료
적색, 청색 및 녹색 색상 염료를 사용하여 신속하고 안전하게 육안 검사 및 식별이 가능합니다. 이러한 유기 수지 염료는 인서트의 설치 또는 기능에 영향을주지 않으며 일반적으로 제거 할 필요가 없습니다.
기술적 인 매개 변수 - 미터법
dx p | xd | L (mm) | 승 | d1 min.max (mm) | B (mm) |
M1.6x0.35 | 1d | 1.6 | 3.1 | 2.1 ~ 2.3 | 1.6 |
1.5d | 2.4 | 4.5 | |||
2d | 3.2 | 6.2 | |||
M2x0.4 | 1d | 2 | 3.2 |
2.5 ~ 2.8 |
2.1 |
1.5d | 삼 | 5.3 | |||
2d | 4 | 7.4 | |||
2.5d | 5 | 9.5 | |||
3d | 6 | 11.6 | |||
M2.5x0.45 | 1d | 2 | 3.6 |
3.3 ~ 3.5 |
2.6 |
1.5d | 3.8 | 5.9 | |||
2d | 5 | 8.2 | |||
2.5d | 6.3 | 10.5 | |||
3d | 7.5 | 12.8 | |||
M3x0.5 | 1d | 삼 | 4.2 | 3.8 ~ 4 | 3.1 |
1.5d | 4.5 | 6.8 | |||
2d | 6 | 9.4 | |||
2.5d | 7.5 | 12 | |||
3d | 9 | 14.6 | |||
M3.5x0.6 | 1d | 3.5 | 4 | 4.55 ~ 4.75 | 3.7 |
1.5d | 5.3 | 6.4 | |||
2d | 7 | 8.9 | |||
2.5d | 8.8 | 11.4 | |||
3d | 10.5 | 13.9 | |||
M4x0.7 | 1d | 4 | 4 | 5.05 ~ 5.25 | 4.2 |
1.5d | 6 | 6.6 | |||
2d | 8 | 9.1 | |||
2.5d | 10 | 11.7 | |||
3d | 12 | 14.2 | |||
M5x0.8 | 1d | 5 | 4.4 | 6.35 ~ 6.6 | 5.2 |
1.5d | 7.5 | 7.1 | |||
2d | 10 | 9.9 | |||
2.5d | 12.5 | 12.6 | |||
3d | 15 명 | 15.3 | |||
M6x1 | 1d | 6 | 4.3 | 7.6 ~ 7.85 | 6.3 |
1.5d | 9 | 6.9 | |||
2d | 12 | 9.6 | |||
2.5d | 15 명 | 12.2 | |||
3d | 18 | 14.9 | |||
M7x1 | 1d | 7 | 5.2 | 8.65 ~ 8.9 | 7.3 |
1.5d | 10.5 | 8.3 | |||
2d | 14 | 11.5 | |||
2.5d | 17.5 | 14.6 | |||
M8x1.25 | 1d | 8 | 4.8 | 9.85 ~ 10.1 | 8.3 |
1.5d | 12 | 7.7 | |||
2d | 16 | 10.6 | |||
2.5d | 20 | 13.5 | |||
3d | 24 | 16.5 | |||
M8x1 | 1d | 8 | 6 | 9.85 ~ 10.1 | 8.3 |
1.5d | 12 | 9.6 | |||
2d | 16 | 13.1 | |||
2.5d | 20 | 16.7 | |||
M10x1.5 | 1d | 10 | 5 | 12.1 ~ 12.5 | 10.4 |
1.5d | 15 명 | 8.1 | |||
2d | 20 | 11.2 | |||
2.5d | 25 명 | 14.2 | |||
3d | 30 | 17.3 | |||
M10x1.25 | 1d | 10 | 6.1 | 12.1 ~ 12.5 | 10.3 |
1.5d | 15 명 | 9.7 | |||
2d | 20 | 13.3 | |||
2.5d | 25 명 | 16.9 | |||
M10x1 | 1d | 10 | 7.7 | 12.0 ~ 12.5 | 10.3 |
1.5d | 15 명 | 12.1 | |||
2d | 20 | 16.5 | |||
2.5d | 25 명 | 20.8 | |||
M11x1.5 | 1d | 11 | 5.7 | 13.0 ~ 13.4 | 11.4 |
1.5d | 16.5 | 9.1 | |||
2d | 22 개월 | 12.5 | |||
M12x1.75 | 1d | 12 | 5.3 | 14.3 ~ 14.8 | 12.4 |
1.5d | 18 | 8.4 | |||
2d | 24 | 11.6 | |||
2.5d | 30 | 14.8 | |||
3d | 36 | 18 | |||
M12x1.5 | 1d | 12 | 6.2 | 14.3 ~ 14.8 | 12.4 |
1.5d | 18 | 9.8 | |||
2d | 24 | 13.5 | |||
2.5d | 30 | 17.1 | |||
M12x1.25 | 1d | 12 | 7.5 | 14.3 ~ 14.8 | 12.3 |
1.5d | 18 | 11.8 | |||
2d | 24 | 16.1 | |||
2.5d | 30 | 20.3 | |||
M12x1 | 1d | 12 | 9.4 | 14.3 ~ 14.8 | 12.3 |
1.5d | 18 | 14.7 | |||
2d | 24 | 19.9 | |||
M14x2 | 1d | 14 | 5.4 | 16.7 ~ 17.2 | 14.5
|
1.5d | 21 | 8.7 | |||
2d | 28 | 11.9 | |||
2.5d | 35 세 | 15.2 | |||
3d | 42 | 18.4 | |||
M14x1.5 | 0.75d | 10.5 | 5.2 | 16.7 ~ 17.2 | 14.4 |
1d | 14 | 7.3 | |||
1.5d | 21 | 11.5 | |||
2d | 28 | 15.7 | |||
2.5d | 35 세 | 19.9 | |||
M14x1.25 | 1d | 14 | 8.8 | 16.7 ~ 17.2 | 14.3 |
1.5d | 21 | 13.8 | |||
M 16x2 | 1d | 16 | 6.3 | 18.8 ~ 19.4 | 16.5 |
1.5d | 24 | 10 | |||
2d | 32 | 13.7 | |||
2.5d | 40 | 17.5 | |||
3d | 48 | 21.2 | |||
M16x1.5 | 0.75d | 12 | 6.1 | 18.8 ~ 19.4 | 16.4 |
1d | 16 | 8.5 | |||
1.5d | 24 | 13.3 | |||
2d | 32 | 18.1 | |||
M18x2.5 | 1d | 18 | 5.6 | 21.4 ~ 22 | 18.6 |
1.5d | 27 | 9 | |||
2d | 36 | 12.3 | |||
2.5d | 45 | 15.7 | |||
3d | 54 | 19 세 | |||
M18x2 | 0.75d | 13.5 | 5 | 21.4 ~ 22 | 18.5 |
1d | 18 | 7.1 | |||
1.5d | 27 | 11.2 | |||
2d | 36 | 15.2 | |||
M18x1.5 | 0.75d | 13.5 | 7.1 | 21.4 ~ 22 | 18.4 |
1d | 18 | 9.8 | |||
1.5d | 27 | 15 명 | |||
2d | 36 | 20.3 | |||
M20x2.5 | 1d | 20 | 6.5 | 23.6 ~ 24.2 | 20.6 |
1.5d | 30 | 10 | |||
2d | 40 | 13.8 | |||
2.5d | 50 | 17.5 | |||
3d | 60 | 21.2 | |||
M20x2 | 0.75d | 15 명 | 5.7 | 23.6 ~ 24.2 | 20.5 |
1d | 20 | 8 | |||
1.5d | 30 | 12.5 | |||
2d | 40 | 17.1 | |||
M20x1.5 | 0.5d | 10 | 4.8 | 23.6 ~ 24.2 | 20.4 |
0.75d | 15 명 | 7.8 | |||
1d | 20 | 10.7 | |||
1.5d | 30 | 16.7 | |||
M22x2.5 | 1d | 22 개월 | 6.9 | 26.2 ~ 26.8 | 22.6 |
1.5d | 33 | 11 | |||
2d | 44 | 15 명 | |||
2.5d | 55 | 19 세 | |||
3d | 66 | 23 | |||
M 22x2 | 0.75d | 16.5 | 6.3 | 26.2 ~ 26.8 | 22.5 |
1d | 22 개월 | 8.8 | |||
1.5d | 33 | 13.7 | |||
2d | 44 | 18.6 | |||
M22x1.5 | 0.5d | 11 | 5.4 | 26.2 ~ 26.8 | 22.4 |
0.75d | 16.5 | 8.7 | |||
1d | 22 개월 | 11.9 | |||
1.5d | 33 | 18.4 | |||
M 24x3 | 1d | 24 | 6.3 | 28.5 ~ 29.1 | 24.8 |
1.5d | 36 | 10 | |||
2d | 48 | 13.7 | |||
2.5d | 60 | 17.5 | |||
3d | 72 | 21.2 | |||
M24x2 | 0.75d | 18 | 7 | 28.5 ~ 29.1 | 24.5 |
1d | 24 | 9.6 | |||
1.5d | 36 | 15 명 | |||
2d | 48 | 20.3 | |||
M 24x1.5 | 0.5d | 12 | 6 | 28.4 ~ 28.9 | 24.4 |
0.75d | 18 | 9.5 | |||
1d | 24 | 13 | |||
1.5d | 36 | 20 | |||
M26x1.5 | 0.5d | 13 | 6.5 | 28.5 ~ 30 | 26.4 |
0.75d | 19.5 | 10.3 | |||
1d | 26 세 | 14 | |||
M27x3 | 1d | 27 | 7.2 | 27.8 | |
1.5d | 40.5 | 11.3 | |||
2d | 54 | 15.4 | |||
2.5d | 67.5 | 19.5 | |||
M27x2 | 0.75d | 20.3 | 7.9 | 32.1 ~ 32.2 | 27.5 |
1d | 27 | 10.9 | |||
1.5d | 40.5 | 16.9 | |||
M27x1.5 | 0.5d | 13.5 | 6.9 | 31.3 ~ 32.1 | 27.4 |
0.75d | 20.3 | 10.9 | |||
1d | 27 | 14.9 | |||
1.5d | 40.5 | 22.8 | |||
M28x1.5 | 0.5d | 14 | 7.1 | 33.0 ~ 33.6 | 28.4 |
0.75d | 21 | 11.2 | |||
1d | 28 | 15.3 | |||
1.5d | 42 | 23.5 | |||
M30x3.5 | 1d | 30 | 6.9 | 35.0 ~ 35.6 | 30.9 |
1.5d | 45 | 11 | |||
2d | 60 | 15 명 | |||
2.5d | 75 | 19 세 | |||
M30x2 | 0.5d | 15 명 | 5.6 | 34.7 ~ 35.3 | 30.5 |
0.75d | 22.5 | 9 | |||
1d | 30 | 12.3 | |||
1.5d | 45 | 19 세 | |||
M30x1.5 | 0.5d | 15 명 | 7.8 | 34.3 ~ 34.9 | 30.4 |
0.75d | 22.5 | 12.2 | |||
1d | 30 | 16.7 | |||
1.5d | 45 | 25.5 | |||
M33x3.5 | 1d | 33 | 7.8 | 38.1 ~ 38.6 | 33.9 |
1.5d | 49.5 | 12.2 | |||
2d | 66 | 16.6 | |||
2.5d | 82.5 | 21.1 | |||
3d | 99 | 25.5 | |||
M33x2 | 0.5d | 16.5 | 6.4 | 38.0 ~ 38.5 | 33.5 |
0.75d | 24.8 | 10.1 | |||
1d | 33 | 13.8 | |||
1.5d | 49.5 | 21.2 | |||
M33x1.5 | 0.5d | 16.5 | 8.7 | 37.8 ~ 38.3 | 33.4 |
0.75d | 24.8 | 13.6 | |||
1d | 33 | 18.5 | |||
M36x4 | 0.75d | 27 | 5.2 | 41.9 ~ 42.3 | 37 세 |
1d | 36 | 3.7 | |||
1.5d | 54 | 11.6 | |||
2d | 72 | 15.8 | |||
M36x3 | 0.5d | 18 | 4.4 | 41.8 ~ 42.3 | 36.8 |
0.75d | 27 | 7.1 | |||
1d | 36 | 9.9 | |||
1.5d | 54 | 15.4 | |||
M36x2 | 0.5d | 18 | 6.9 | 41.7 ~ 42.3 | 36.5 |
0.75d | 27 | 11 | |||
1d | 36 | 15 명 | |||
1.5d | 54 | 23 | |||
M39x2 | 0.5d | 19.5 | 7.7 | 44.8 ~ 45.4 | 39.5 |
0.75d | 29.3 | 12.1 | |||
1d | 39 세 | 16.4 | |||
M42x4.5 | 1d | 42 | 7.3 | 49 ~ 51 | 43 |
1.25d | 52 | 9.5 | |||
1.5d | 63 | 11.6 | |||
M42x3.0 | 1d | 42 | 11.7 | 48 ~ 50.5 | 43 |
1.25d | 52 | 14.8 | |||
1.5d | 63 | 18.1 | |||
M48x3 | 0.5d | 24 | 6.2 | 55 ~ 55.5 | 48.8 |
0.75d | 36 | 9.9 | |||
1d | 48 | 13.6 | |||
M56x4 | 0.5d | 28 | 5.4 | 64 ~ 65 | 17 |
0.75d | 42 | 8.6 | |||
1d | 56 | 11.8 | |||
M60x3 | 0.5d | 30 | 7.9 | 69 ~ 70 | 60.8 |
0.75d | 45 | 12.4 | |||
1d | 60 | 16.9 | |||
1.5d | 90 | 25.9 | |||
M60x4 | 0.5d | 30 | 5.8 | 69 ~ 70 | 61 |
0.75d | 45 | 9.2 | |||
1d | 60 | 12.6 | |||
1.5d | 90 | 19.5 |
FQA
Q1 : 당신은 무역 회사입니까 또는 제조업체입니까?
A1 : 우리는 Shen Zhen, China에서 2004 년부터 제조업체입니다.
Q2 : 품목 재고가 있습니까?
A2 : 예, 대부분의 품목은 배송을 위해 재고가 있습니다.
Q3 : 배달 시간은 얼마나됩니까?
A3 : 일반적으로 재고 품목의 경우 1 일, 맞춤 품목의 경우 10-15 일 또는 50000 개 이상의 큰 수량입니다.
Q4 : 견본을 제공해 줄 수 있습니까? 무료입니까, 추가입니까?
A4 : 예, 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만 운임은 지불하지 않습니다.
Q5. 지불 조건은 어떻습니까?
A5 : 일반적으로 선적 또는 양산 전에 100 % T / T를 사전에 확인하고 필요에 따라 상담 할 수 있습니다.
Q6 : 당신의 장점은 무엇입니까?
A6 : 경쟁력있는 가격, 빠른 배송 및 고품질. 책임 지향적 인 직원 엄격한 내성, 부드러운 마무리 및 긴 수명 성능.
Q7 : 가공 장비는 무엇입니까?
A7 : CNC 밀링 머신, CNC 터닝 머신, 스탬핑 머신, 그라인딩 머신, 자동 선반 머신, 태핑 머신, 그라인딩 머신, 스크류 머신, 커팅 머신 등.
Q8 : 산업 부품의 품질을 보장하는 방법은 무엇입니까?
A8 : 우리는 15 년 넘게 패스너 분야에서 풍부한 경험을 쌓았습니다. IQC (입수 품질 관리), IPQCS (공정 품질 관리), FQC (최종 품질 관리), OQC (출하 품질 관리)를 통해 산업 부품의 각 공정을 제어합니다. 생산.
인기 탭: 중국 제조 업체, 공급 업체, 수출 업체, 중국 공장, 대리점,